Bei der AachenMünchener erhalten Kunden einer Sterbegeldvorsorge mit nur wenigen Gesundheitsfragen, wenn die Versicherungssumme auf bis zu 15.000 Euro begrenzt ist. Die Versicherten erhalten in den ersten drei Jahren bereits ihre gezahlten Beiträge im Todesfall zurück. Vollständiger Versicherungsschutz besteht ab dem 4. Jahr des Vertrages. Die Sterbegeldversicherung des renommierten Versicherers bietet eine Entlastung für die Hinterbliebenen. Auch beim Deutschen Institut für Service-Qualität kann der Anbieter überzeugen und im Versicherer des Jahres Ranking berücksichtigt werden.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen auch hier die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
AachenMünchener Sterbegeldversicherung
AachenMünchener Sterbegeldversicherung
Der Anbieter selbst weist auf die die wesentlichen Vorteile der Sterbegeldversicherungen hin. Denn die Angehörigen erhalten nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine Unterstützung bei der Organisation. Die Leistungen umfassen unter anderem folgendes Leistungsspektrum:
- Vollständiger Versicherungsschutz ab dem 4. Jahr und Unterstützung
- In den ersten 3 Jahren erhalten Versicherte mindestens die eingezahlten Beiträge zurück
- Vorsorge für die Kosten einer Bestattung und andere Aufwendungen
- Die Sterbeversicherung bietet auch eine Hilfestellung bei der Such nach Bestattern
Auch beim Verfassen der Traueranzeige & der Danksagungen unterstützt die AachenMünchener die Kunden bzw. die Angehörigen.
Sterbeversicherung mit bis zu 15.000 €
Die Leistungen einer Sterbeversicherung umfassen finanzielle Leistungen von bis zu 15.000 €. Übernommen werden sollen in erster Linie die Kosten der Beerdigung. Im Gegensatz zur Lebensversicherung stellt das Unternehmen nur einfache Gesundheitsfragen, da die Angebote auf einem geringerem Niveau liegen als die einer Lebensversicherung, bei der über 150.000 Euro vereinbart werden können. Das Mitglied der AachenMünchener Krankenversicherung hat jedoch eine umfangreiche Gesundheitsprüfung zu absolvieren.
Top Unternehmensqualität – Serviceversicherer: laut DFSI Ranking
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,14 | AAA | Sehr Gut (1,0) | 94,47 | AAA | Sehr Gut (0,8) | 92,89 | AAA | Sehr Gut (0,9) | 75,98 | AA | Gut (1,8) |
85,15 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 78,01 | AA | Gut (1,6) | 85,43 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 98,88 | AAA | Sehr Gut (0,6) | |
Continentale Lebensversicherung AG* | 84,29 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 83,03 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 86,31 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 82,78 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Die Bayerische | 84,2 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 98,95 | AAA | Sehr Gut (0,6) | 79,47 | AA | Gut (1,6) | 64,15 | A+ | Gut (2,3) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 84,06 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 80,05 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 84,23 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 91,74 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,26 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 79,18 | AA | Gut (1,6) | 83,36 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 91,22 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 82,03 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 80,76 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 89,8 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 69,03 | A+ | Gut (2,1) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 80,52 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 86,26 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 83,62 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 62,83 | A+ | Gut (2,4) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 80,44 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 90,37 | AAA | Sehr Gut (1,0) | 68,86 | A+ | Gut (2,1) | 83,71 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 79,67 | AA | Gut (1,6) | 87 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 74,84 | AA | Gut (1,8) | 74,69 | AA | Gut (1,8) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 79,59 | AA | Gut (1,6) | 78,42 | AA | Gut (1,6) | 85,22 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 70,67 | AA | Gut (2,0) |
VHV Lebensversicherung AG | 78,59 | AA | Gut (1,6) | 97,36 | AAA | Sehr Gut (0,6) | 62,64 | A+ | Gut (2,4) | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,74 | AA | Gut (1,7) | 69,29 | A+ | Gut (2,1) | 78,84 | AA | Gut (1,6) | 92,43 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,43 | AA | Gut (1,7) | 76,83 | AA | Gut (1,7) | 76,49 | AA | Gut (1,7) | 80,54 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 77,25 | AA | Gut (1,7) | 64,24 | A+ | Gut (2,3) | 83,5 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 90,73 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,97 | AA | Gut (1,7) | 72,88 | AA | Gut (1,9) | 87,78 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 63,52 | A+ | Gut (2,4) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 76,33 | AA | Gut (1,7) | 77,32 | AA | Gut (1,7) | 67,96 | A+ | Gut (2,2) | 91,12 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 75,54 | AA | Gut (1,8) | 76,69 | AA | Gut (1,7) | 69,89 | A+ | Gut (2,1) | 84,55 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 75,36 | AA | Gut (1,8) | 71,4 | AA | Gut (2,0) | 78,57 | AA | Gut (1,6) | 76,85 | AA | Gut (1,7) |
HDI Lebensversicherung AG | 74,7 | AA | Gut (1,8) | 72,2 | AA | Gut (1,9) | 78,04 | AA | Gut (1,6) | 73,01 | AA | Gut (1,9) |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,19 | AA | Gut (1,8) | 72,72 | AA | Gut (1,9) | 70,62 | AA | Gut (2,0) | 84,28 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 73,94 | AA | Gut (1,9) | 73,41 | AA | Gut (1,9) | 75,15 | AA | Gut (1,8) | 72,57 | AA | Gut (1,9) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | 73,9 | AA | Gut (1,9) | 74,5 | AA | Gut (1,8) | 81,07 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 58,36 | A | Befriedigend (2,6) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 73,33 | AA | Gut (1,9) | 70,86 | AA | Gut (2,0) | 74,87 | AA | Gut (1,8) | 75,22 | AA | Gut (1,8) |
Credit Life AG | 72,7 | AA | Gut (1,9) | 95,27 | AAA | Sehr Gut (0,8) | 40,68 | BBB+ | Befriedigend (3,5) | 91,58 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,64 | AA | Gut (1,9) | 76,08 | AA | Gut (1,7) | 71,62 | AA | Gut (2,0) | 67,81 | A+ | Gut (2,2) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 72,32 | AA | Gut (1,9) | 73,39 | AA | Gut (1,9) | 62,39 | A+ | Gut (2,4) | 90,04 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71,26 | AA | Gut (2,0) | 64,1 | A+ | Gut (2,3) | 78,1 | AA | Gut (1,6) | 71,9 | AA | Gut (2,0) |
TARGO Lebensversicherung AG | 70,72 | AA | Gut (2,0) | 89,91 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 53,74 | A | Befriedigend (2,9) | 66,32 | A+ | Gut (2,2) |
Das Versicherungsunternehmen und seine Geschichte
Das Unternehmen aus Aachen gründet sich im Jahre 1825 und ist geschäftlich als Aktiengesellschaft tätig. Die AMV ist eine deutsche Tochtergesellschaft der Generali Versicherungen. Der Versicherer bietet im Bereich Vorsorge, Rechtsschutzversicherung, Rentenversicherung, Absicherung im Tod und Haftpflichtversicherung sehr gut bewertete Produkte an, die im Test ausgezeichnet werden können. Alles zur Risikolebensversicherung.
LV-Rating Unternehmensqualität laut Institut für Vorsorge und Finanzplanung
- Allianz Lebensversicherungs-AG 1,0
R+V Lebensversicherung AG 1,1
Dialog Lebensversicherungs-AG 1,2
EUROPA Lebensversicherung AG 1,2
AXA Lebensversicherung AG 1,3
Hannoversche Lebensversicherung AG 1,3
WGV-Lebensversicherung AG 1,3
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. 1,4
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1,4
Delta Direkt Lebensversicherung AG 1,4
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 1,4
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 1,5
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. 1,5
LVM Lebensversicherungs-AG 1,5
Swiss Life AG 1,5
TARGO Lebensversicherung AG 1,5
VGH Versicherungen 1,5
Continentale Lebensversicherung AG 1,6
ERGO Direkt Lebensversicherung AG 1,6
IDEAL Lebensversicherung a.G. 1,6
InterRisk Lebensversicherungs-AG 1,6
Lebensversicherung von 1871 a. G. München 1,6
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 1,6
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1,6
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 1,6
AachenMünchener Lebensversicherung AG 1,7
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 1,7
DEVK Deutsche Eisenbahn Lebensversicherungsverein a.G. 1,7
die Bayerische 1,7
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG 1,7
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 1,7
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1,7
SAARLAND Versicherungen AG 1,7
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 1,7
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1,7
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. 1,7
Württembergische Lebensversicherung AG 1,7
WWK Lebensversicherung a. G. 1,7
Basler Leben AG 1,8
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG 1,8
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG 1,9
INTER Lebensversicherung AG 1,9
Itzehoer Versicherung 1,9
neue leben Lebensversicherung AG 1,9
uniVersa Lebensversicherung a.G. 1,9
Es folgen weitere 25 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,8
AachenMünchener Sterbegeldversicherung
Die AachenMünchener Sterbegeldvorsorge bietet eine finanzielle Entlastung für die Hinterbliebenen. Für den Ernstfall können die Versicherten ein Sterbegeld von bis zu 15.000 Euro mit dem Anbieter vereinbaren. Ab dem 4. Jahr gibt es den vollständigen Versicherungsschutz für das Versicherten Mitglied der AMV. Nähere Informationen auch unter https://lebensversicherungtest.com/alte-leipziger-sterbegeldversicherung/.
Kontakt zum Unternehmen
AachenMünchener Lebensversicherung AG
AachenMünchener Versicherung AG
Jörg Freh
AachenMünchener-Platz 1
52064 Aachen
Tel.: (0241) 4 56 – 0
Fax: (0241) 4 56 – 45 10
E-Mail: service@amv.de
Quellen und Verweise
- Internetdokument AachenMünchener Sterbegeldversicherung. Online verfügbar unter: www.amv.de, zuletzt geprüft am 05.01.2019.