Selbständige haben für den Abschluss ihrer Risiko oder Kapital-Lebensversicherung die freie Wahl, sich für einen etablierten Versicherer aus dem Test mit persönlicher Beratung zu entscheiden oder auf einen der großen Direktversicherer abzustellen, der auf Grund des Online-Vertriebs mit sehr günstigen Prämien auch für Selbständige überzeugt. Die fondsgebundenen Rentenversicherung kann auch für Selbstständige interessant sein. Ökotest hat die Anbieter getestet.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Lebensversicherung Selbständige Tipps und Hinweise

Lebensversicherung für Selbständige
Für Selbständige ist die Wahl der passenden Versicherungssumme von großer Bedeutung. Sie muss ausreichen, um die Familie in den ersten Monaten nach dem Ableben ausreichend zu schützen, bis man zum normalen Alltag zurückgefunden hat. Hilfreich ist dann eine Gesellschaft, die sich durch eine sehr schnelle Auszahlung im Leistungsfall auszeichnet, so zum Beispiel die Zählt ein Versicherter aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit zu den Personengruppen, die nur schwer zu versichern sind, ist die Suche nach der passenden Gesellschaft eine der wichtigsten Punkte auf dem Weg zum soliden Versicherungsschutz.Sollte ein Online-Vergleich im Internet für spezielle Berufsgruppen nicht den idealen Versicherungsschutz für solche Berufsgruppen identifizieren, kann ein erfahrener Versicherungsexperte das Mittel der Wahl sein. Er steht in direktem Kontakt mit allen Gesellschaften und kann dort direkt anfragen, ob bestimmte Berufsgruppen versicherbar sind.
DFSI testet BU Tarife speziell für Selbständige
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | sehr gut | 116,98 | 116,98 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 103,36 | 177,92 | sehr gut | 1,25 | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 96,47 | 160,79 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 100,28 | 133,71 | hervorragend | 1,75 | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 131,37 | 162,19 | gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | hervorragend | 119,63 | 153,38 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | sehr gut | 100,64 | 152,49 | hervorragend | 1,25 | sehr gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | sehr gut | 118,29 | 157,72 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | hervorragend | 187,72 | 268,17 | befriedigend | 1,00 | sehr gut |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 113,68 | 146,68 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
InterRisk | SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 80,41 | 151,71 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | gut | 105,67 | 160,11 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | hervorragend | 105,02 | 164,09 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 116,65 | 174,11 | gut | 2,00 | sehr gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | hervorragend | 126,94 | 189,47 | gut | 1,00 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 186,69 | 266,69 | befriedigend | 2,00 | gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | Direktversicherer | gut | 120,48 | 303,62 | gut | 1,00 | gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 293,80 | 391,74 | ausreichend | 1,75 | gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 161,81 | 202,26 | gut | 2,00 | gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 147,82 | 268,76 | befriedigend | 1,75 | gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 219,10 | 330,70 | befriedigend | 2,00 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 117,06 | 152,02 | sehr gut | 2,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | gut | 200,75 | 326,42 | befriedigend | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | gut | 227,21 | 360,65 | ausreichend | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 265,97 | 385,46 | ausreichend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 161,44 | 237,41 | befriedigend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | sehr gut | 201,30 | 296,03 | befriedigend | 1,75 | gut |
Anbieter | Tarif | Bewertung |
---|---|---|
Serviceanbieter | ||
Allianz | RisikoLebensversicherung Plus (LC0) | sehr gut |
Canada Life | Risikoleben Optimal | sehr gut |
Continentale | T2 Premium | sehr gut |
Direktversicherer | ||
Europa | E-T2 Premium | hervorragend |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | sehr gut |
WGV | R5/R6 Optimaltarif | sehr gut |
Allgemeines zur Risikolebensversicherung
Mehr als Angestellte oder Beamte sind Selbständige darauf angewiesen, ihre Familie, ihre Lebenspartner oder auch einen Geschäftspartner für den überraschenden Eintritt des Todesfalls mit einer Risikolebensversicherung zu schützen. In Abhängigkeit von dem bisherigen beruflichen Werdegang haben Selbständige kaum einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente, und auch für den Bezug einer Witwen- und Waisenrente sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Gerade das macht eine solide Absicherung des Ehepartners und der Kinder, aber auch eines unverheirateten Lebenspartners dringend erforderlich. Die Auszahlung aus der Risikolebensversicherung wird auch herangezogen, um den Fortbestand eines gemeinsamen Unternehmens durch den Todesfall nicht zu gefährden. Und schließlich ist eine Risikolebensversicherung bei Selbständigen zu empfehlen, die Kredite und Darlehen im privaten und im gewerblichen Bereich aufgenommen haben. Sie können mit der Auszahlung der Todesfallleistung zurückgeführt werden.
Beliebte selbstständige Berufe
- Ärzte
Zahnärzte
Tierärzte
Rechtsanwälte
Notare
Patentanwälte
Vermessungsingenieure
Ingenieure
Architekten
Handelschemiker
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
beratende Volks- und Betriebswirte
vereidigte Buchprüfer
Steuerbevollmächtigte
Heilpraktiker
Dentisten
Krankengymnasten
Journalisten
Bildberichterstatter
Dolmetscher
Übersetzer
Lotsen
Besonderheiten für Lebensversicherung Selbständige
In Abhängigkeit von der ausgeübten beruflichen Tätigkeit können Selbstständige mit Problemen konfrontiert sein, wenn sie eine Risikolebensversicherung benötigen. Mit dem Abschluss einer Risikolebensversicherung verpflichtet sich der Versicherer, im Todesfall der versicherten Person eine vereinbarte Versicherungssumme zu zahlen. Je höher aber das Risiko ist, dass der Todesfall durch berufsbedingte Umstände eintritt, desto höher wird auch die Versicherungsprämie sein. Hat ein Selbständiger einen risikoreichen Beruf, der mit einem außergewöhnlich hohen Anteil an körperlicher Betätigung verbunden ist, besteht die Gefahr, dass ein Antrag auf Versicherung abgelehnt oder nur gegen Zahlung eine erhöhte Prämie angenommen wird.
Tipp: Der Versicherungsschutz sollte immer an den persönlichen Anforderungen ausgerichtet sein, so dass sich im Zweifel ein sorgfältiger Tarifvergleich empfiehlt, bevor man sich für eine Gesellschaft entscheidet. Er wird mögliches Sparpotenzial identifizieren und gleichzeitig einen soliden Versicherungsschutz aufrecht erhalten.
Lebensversicherung Selbstständige
Die Kosten der Risikolebensversicherung können durch einen Tarifvergleich beeinflusst und gesenkt werden. Trotzdem ist es im Zweifel gerade bei schwer versicherbaren Berufen besser, etwas mehr zu zahlen, um im Gegenzug einen soliden Versicherungsschutz zu erhalten.
Unsere Partner vergleichen